| AXIVA -QUANTITATIVE (ASHLESS) FILTER PAPERS-R SERIES |
|---|
No. 400R Filtration speed Medium, Retention Crystalline retention medium particles ( 5 to 10 µm) such as CaCo3 , PbSo4 , CaCo4, MnCo3 , ZnS, AgCl
| GRADE 40 | |||
|---|---|---|---|
| Cat No. | Size | Nos/Pkt. | Nos/Pkt. std. box |
| 400012R
(Ideal for Blaine's Apparatus used for Cement Sample testing) |
12.7 mm Circle | 100 | 5 |
| 400070R | 7.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 400090R | 9.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 400110R | 11.00 cm Circle | 100 | 5 |
| 400125R | 12.5 cm Circle | 100 | 5 |
| 400125RB | 12.5 cm Circle | 100 | 20 |
| 400150R | 15.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 400465R | 46 X 57 cm Sheet | 100 | 5 |
| AXIVA -QUANTITATIVE (ASHLESS) FILTER PAPERS-R SERIES |
|---|
No. 410R Filtration Speed Fast, Retention - coarse and gelatinous precipitates retention particles >15 µm, filters hydroxides and metallic aerosols, used in environmental monitoring, determining silica content in steel
| GRADE 41 | |||
|---|---|---|---|
| Cat No. | Size | Nos/Pkt. | Nos/Pkt. Std. box |
| 410090R | 9.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 410110R | 11.00 cm Circle) | 100 | 5 |
| 410125R | 12.5 cm Circle | 100 | 5 |
| 410125RB | 12.5 cm Circle | 100 | 20 |
| 410150R | 15.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 410185R | 18.5 cm Circle | 100 | 5 |
| 410465R | 46 X 57 cm Sheet | 100 | 5 |
| AXIVA -QUANTITATIVE (ASHLESS) FILTER PAPERS-R SERIES |
|---|
No. 420R Filtration Speed - Slow Retention-crystalline, particle retention upto 2.5 µm, alpha cellulose content >98%, used in typical analytical preciprates include SrSo4, BaSo4, HgCrCo4 and colloidal dispersion, gravimetric analysis.
| GRADE 42 | |||
|---|---|---|---|
| Cat No. | Size | Nos/Pkt. | Nos/Pkt.Std. box. |
| 420055R Ideal for Analyser |
5.5 cm Circle | 100 | 10 |
| 420090R | 9.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 420110R | 11.00 cm Circle | 100 | 5 |
| 420125R | 12.5 cm Circle | 100 | 5 |
| 420150R | 15.0 cm Circle | 100 | 5 |
| 420185R | 18.5 cm Circle | 100 | 5 |
| 420465R | 46 X 57 cm Sheet | 100 | 5 |
